Metal gram dwt
10k Green 46.06 29.62
10k Rose 43.09 27.71
10k White 40.79 26.23
10k Yellow 42.28 27.19
14k Green 52.85 33.98
14k Rose 48.58 31.24
14k White 46.77 30.07
14k Yellow 47.88 30.79
18k Green 58.97 37.92
18k Rose 57.11 36.72
18k White 54.52 35.05
18k Yellow 57.11 36.72
925 Silver 38.57 24.80
Palladium 45.99 29.57
Plat. Co. 74.54 47.93
Plat. Ru. 76.77 49.36