Metal gram dwt
10k Green 12.31 7.91
10k Rose 11.52 7.40
10k White 10.90 7.01
10k Yellow 11.30 7.26
14k Green 14.12 9.08
14k Rose 12.98 8.35
14k White 12.50 8.04
14k Yellow 12.79 8.23
18k Green 15.76 10.13
18k Rose 15.26 9.81
18k White 14.57 9.37
18k Yellow 15.26 9.81
925 Silver 10.31 6.63
Palladium 12.29 7.90
Plat. Co. 19.92 12.81
Plat. Ru. 20.51 13.19