Metal gram dwt
10k Green 33.96 21.84
10k Rose 31.77 20.43
10k White 30.08 19.34
10k Yellow 31.17 20.04
14k Green 38.96 25.05
14k Rose 35.82 23.03
14k White 34.48 22.17
14k Yellow 35.30 22.70
18k Green 43.47 27.95
18k Rose 42.11 27.08
18k White 40.19 25.84
18k Yellow 42.11 27.08
925 Silver 28.44 18.28
Palladium 33.90 21.80
Plat. Co. 54.96 35.34
Plat. Ru. 56.60 36.39