Metal gram dwt
10k Green 33.84 21.76
10k Rose 31.66 20.36
10k White 29.98 19.27
10k Yellow 31.07 19.98
14k Green 38.83 24.97
14k Rose 35.70 22.95
14k White 34.36 22.10
14k Yellow 35.18 22.62
18k Green 43.33 27.86
18k Rose 41.97 26.98
18k White 40.06 25.76
18k Yellow 41.97 26.98
925 Silver 28.34 18.22
Palladium 33.79 21.73
Plat. Co. 54.77 35.22
Plat. Ru. 56.41 36.27