Metal gram dwt
10k Green 34.46 22.16
10k Rose 32.24 20.73
10k White 30.52 19.62
10k Yellow 31.63 20.34
14k Green 39.53 25.42
14k Rose 36.34 23.37
14k White 34.98 22.50
14k Yellow 35.82 23.03
18k Green 44.11 28.36
18k Rose 42.72 27.47
18k White 40.78 26.22
18k Yellow 42.72 27.47
925 Silver 28.85 18.55
Palladium 34.40 22.12
Plat. Co. 55.76 35.86
Plat. Ru. 57.43 36.93